Соперники: Альфа48 | 2015 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Атлетик | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 21 |
Легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 12 |
Союз | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
МФК Йокохама | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Звезда | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 19 |
Спарта | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 - 18 |
Бригантина | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 9 |
Босфор | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Витязь | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
Титан-МКС | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 5 |
Феникс | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Электроэнергетика | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 13 |
Энергетик | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 22 |
Стимул | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Зингер | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 6 |
ЛТЗ-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Чайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 11 |
ЛГПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 15 |
Центр 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Комета | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
Патриот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::