Статистика команды: Строитель | 2019 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 7 | 5 |
Матчей сыграно: | 12 | 7 | 5 |
Выиграл: | 1 | 0 | 1 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 11 | 7 | 4 |
Крупная победа: | ---- |
4-5 ЛГПУ - Строитель |
|
Крупное поражение: |
1-12 Строитель - FRIENDS |
8-0 Ростелеком-2 - Строитель |
|
Всего голов (за и против): | 108 | 69 | 39 |
Всего голов в матче: | 9 | 9.86 | 7.8 |
Голов | 26 | 15 | 11 |
Голов за матч: | 2.17 | 2.14 | 2.2 |
Пропущенные голы | 82 | 54 | 28 |
Гола за матч: | 6.83 | 7.71 | 5.6 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::