Соперники: Стикс | 2016 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МЦПО | 23 | 9 | 5 | 9 | 94 - 81 |
Вымпел | 19 | 5 | 3 | 11 | 71 - 92 |
Витязь | 11 | 10 | 1 | 0 | 56 - 31 |
Елецкий пивовар | 10 | 6 | 3 | 1 | 51 - 18 |
Электроэнергетика | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 - 45 |
Авиатор | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 - 45 |
Импульс | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 - 44 |
МФК Йокохама | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 - 47 |
Атлетик | 9 | 0 | 5 | 4 | 19 - 37 |
Экотех | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 - 45 |
Бекарт Липецк | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 - 35 |
Каскад | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 17 |
Дрова | 7 | 1 | 2 | 4 | 32 - 39 |
Крузенштерн | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 - 17 |
ФК Восход | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 - 16 |
ЛЗГТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 30 |
ФК Нилан | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 38 |
Центр Качества | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 - 51 |
Телемир | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 - 28 |
Бардак | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 - 24 |
Метстройальянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 28 |
Парус | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 35 |
FRIENDS | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 23 |
Бастион | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 7 |
Олимпик | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 |
Покер | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 12 |
Строитель | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 - 12 |
Легенда | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 15 |
ОГЦ | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 24 |
Промсвязьбанк | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 14 |
ЁмоЁ | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 17 |
Звезда | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 24 |
Интер-Development | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 24 |
ФК Сенцово | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 23 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 23 |
ФК Русь | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Закат | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 4 |
Брайтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 9 |
Партизаны | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 14 |
Союз | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 14 |
Кривец-Птица | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 |
SYNDICATE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 15 |
Липка | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 8 |
Телемир 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 14 |
ФЁСТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 |
Атлеты ЛГТУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 14 |
Липецкэнерго | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 20 |
Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
ТЭМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Лестер | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 8 |
Липфилд | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 9 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
ДФШ Метеор | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
Исход | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 17 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 13 |
Союз-Грязи | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 15 |
ФК Катюша | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 16 |
МФК АМР | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 14 |
Мечта | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 11 |
КТЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 10 |
ЦЕМРОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 |
Ладья | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 10 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
ЛГПУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
Русь-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 5 |
ФШ Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
ЛФК Стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 6 |
МФК Фарфор | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ЛФК Вершина | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
АктивСтарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Крымнаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
МФК Империя | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ГУ МЧС | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
ГК ЛСП | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Газовик | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Дон | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Прайд | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Прогресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 |
ФК Авиор | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
Колос | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Металлург 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Монреаль | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
PROСВЕТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Борино | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Законность | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Графт | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
ЛМЗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
Русский Невод | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Авиатор-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Барселона-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
ФК Пегас | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::