Соперники: Телемир | 2016 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Строитель | 17 | 6 | 1 | 10 | 76 - 86 |
FRIENDS | 15 | 3 | 3 | 9 | 52 - 71 |
СУ-48 | 13 | 3 | 1 | 9 | 34 - 68 |
Покер | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 - 49 |
Каскад | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 - 29 |
К-19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 - 56 |
Центр 01 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 - 40 |
Вымпел | 9 | 4 | 3 | 2 | 38 - 29 |
КПРФ | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 - 56 |
Атлетик | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 - 15 |
Интер-Development | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 - 42 |
Стикс | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 - 12 |
МФК Йокохама | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 - 25 |
Электроэнергетика | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 - 17 |
Сокол | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 12 |
Метеор | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 26 |
Колос | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 21 |
Донское ЛПУМГ | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 31 |
Парус | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 27 |
Альфа-ТПП | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 - 31 |
ЛТЗ | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 72 |
Босфор | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 9 |
Хоум Кредит Банк | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 - 17 |
Чайка | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 10 |
МЦПО | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 12 |
Профи | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 11 |
Синички | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 19 |
ФК ЛИК | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 19 |
Буйволы | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 16 |
Ожога | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 - 52 |
Елецкий пивовар | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 8 |
Телемир 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 8 |
Ростелеком | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 11 |
Ультрас | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 7 |
Феникс | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 |
Борино | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Импульс | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 9 |
ЛГПУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 16 |
Авиатор | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Вода 48 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 - 16 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 22 |
Дрова | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 8 |
Иномарка48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
РЖД Движенец | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Дружба-24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 6 |
Берсерк | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 8 |
Липецкэнерго | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Синявка | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Жемчужина | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Темп | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Чарльз барбершоп | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
Елецкое УМГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 22 |
Метстройальянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 |
Ростелеком-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Сапсан | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 10 |
Автоюрист | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ЦЕМРОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Динамо-УМВД | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Точка Опоры | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Спорт-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Сатурн | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Луч | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ППГ-Индастриз | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Торпедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Medals Holder | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Графт | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
УЖДТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
ФК Нилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Дон | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Ладья | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Атом | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Миллен-Авто | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::