Соперники: Исход | 2016 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Каскад | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 15 |
Бекарт Липецк | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 - 19 |
Янг Бойз | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 20 |
Атлетик | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 - 25 |
Витязь | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 - 22 |
FRIENDS | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 36 |
Мечта | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 15 |
ФК Русь | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 - 30 |
МФК Йокохама | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 20 |
Синявка | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 20 |
Телемир 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 |
Крымнаш | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 17 |
Партизаны | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 15 |
Олимпик | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 21 |
Интер-Development | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 10 |
Легион | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 15 |
Стимул | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 23 |
Беркут | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 35 |
Титан-МКС | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 28 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 38 |
Янтарь | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 35 |
Мартин Юнайтед | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 13 |
Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 13 |
Спарта | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 12 |
Брайтон | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 18 |
ЛФК Вершина | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 16 |
Дрова | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 15 |
Энергия | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 6 |
ФК Восход | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 9 |
Центр 01 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 - 21 |
МЦПО | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 9 |
Промсвязьбанк | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 11 |
Ника | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 21 |
Союз | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 10 |
ЁмоЁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 12 |
Босфор | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 - 23 |
Стар | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 25 |
Трактор | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 - 16 |
ЛГПУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 17 |
Патриот | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 22 |
Строитель | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 12 |
Бригантина | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 7 |
Брест | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 5 |
Бруклин | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Феникс-Липецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Braubauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Стикс | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 - 12 |
Импульс | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 12 |
ЛКЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Торпедо | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 |
Елецкий пивовар | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
Пламя | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Вектор | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 12 |
ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 17 |
Ультрас | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 19 |
Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 12 |
Альфа48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 16 |
Бардак | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 18 |
Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
Чайка | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
Энергетик | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 28 |
ФК ЛЗГТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Пионер | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Зингер | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Спорт-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Штурм | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Футбол в 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Меркурий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::