Соперники: ЛЗГТ | 2016 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стикс | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 - 15 |
Елецкий пивовар | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Вымпел | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 17 |
Олимпик | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 13 |
ФК Сенцово | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 - 13 |
Экотех | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 14 |
Брайтон | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 8 |
Партизаны | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Звезда | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Бекарт Липецк | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 5 |
МЦПО | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 12 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Союз | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 12 |
Телемир 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 13 |
Легенда | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 |
ФЁСТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 11 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 10 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
ФК Восход | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
Интер-Development | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Клувер | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Новолипецкая металлобаза | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Ред Булл | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
FRIENDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Монреаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Точка Опоры | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Бардак | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Мечта | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Витязь | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Спасское | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Жемчужина | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
К-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::