Соперники: Штурм | 2015 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Каскад | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 23 |
Строитель | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 - 15 |
Ростелеком | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 13 |
КПРФ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 15 |
Легион | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Феникс | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 - 9 |
ЛТЗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 22 |
Патриот | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 |
Альфа48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 6 |
Политех | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Тополь-М | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Вымпел | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 7 |
РЖД Движенец | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 5 |
Электроэнергетика | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 7 |
МФК Йокохама | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Центр 01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
ЛГПУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
ЛТЗ-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Сокол | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Покер | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 18 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
Колос | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
АТП Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Зингер | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Клувер | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Метстройальянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Стикс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 16 |
ЦЕМРОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::