Состав: Строитель [Строитель] | 2018 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Теньков | 27. Апрель 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||
Иван Бутов | 12. Апрель 1986 (38) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Козлов | 04. Январь 1986 (38) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Сергей Рудаков | 12. Февраль 1985 (39) | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Всего | 7 | 1 | 0 | |||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||
Георгий Азизбегян | 27. Июль 1985 (39) | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Андрей Бельских | 01. Ноябрь 1988 (36) | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Константин Кулешов | 09. Сентябрь 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Алексей Стюфляев | 06. Май 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Борис Шуляк | 09. Октябрь 1986 (38) | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Владислав Гладких | - | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Денис Стуров | 25. Октябрь 1984 (40) | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Артем Хромов | 21. Ноябрь 1987 (36) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Всего | 19 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::