Соперники: Ладья | 2018 | Осенний кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Партизаны | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 - 25 |
Сатурн | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 - 9 |
Грязи | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 - 19 |
ФК Пегас | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 1 |
Закат | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 9 |
ФК Русь | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 10 |
Покер | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 - 15 |
SYNDICATE | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 22 |
ВГИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 3 |
МФК Елецкий | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 9 |
ФК Нилан | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 |
Строитель | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 13 |
Бардак | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 7 |
Липка | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 |
ФК SPARTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 6 |
Центр Качества | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 2 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Дрова | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Кристалл | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
МЦПО | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ДФШ Метеор | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 4 |
ФК Троицкое | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 6 |
Кривец-Птица | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 14 |
Вымпел | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Стикс | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 4 |
Авиатор | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
МФК Сюрприз | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
ЦЕМРОС | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
АктивСтарт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ФК Авиор | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 11 |
Алмаз | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 - 8 |
МФК Альянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 |
ЛГПУ | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 18 |
Электроэнергетика | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Синявка | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
Парус | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
ФШ Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 3 |
Л-ПАК | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
МФК Йокохама | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
МФК Приятель | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ФК Денди | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Лестер | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ФК Сенцово | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
FRIENDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Old School | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Атлеты ЛГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Каскад | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
МФК АМР | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Шахтёр Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Метстройальянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Буйволы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Жемчужина | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Колос | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::