Соперники: Лестер | 2018 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Кристалл | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 19 |
Бухта | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 |
Сатурн | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 |
Парус | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 20 |
Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Новолипецкая металлобаза | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 12 |
МЦПО | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 18 |
ВГИК | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Витязь | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Промсвязьбанк | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Алмаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Елецкий пивовар | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Партизаны | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::