Соперники: Крузенштерн | 2023 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 - 19 |
МЦПО | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 - 27 |
ФК Русь | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 - 18 |
Стикс | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 - 30 |
Партизаны | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 28 |
Липецкэнерго | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 20 |
Липка | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 13 |
Вымпел | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 - 31 |
Витязь | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 14 |
Елецкий пивовар | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Янг Бойз | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 - 18 |
МФК Империя | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 6 |
SYNDICATE-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 11 |
Кристалл | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 13 |
Атлетик | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 14 |
ЛАСК | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 - 28 |
Строитель | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 16 |
ФК Троицкое | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 12 |
Олимпик | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 8 |
Крымнаш | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 |
Дрова | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 - 21 |
Легенда | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 12 |
Парус | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 21 |
Экотех | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Электроэнергетика | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 |
Брайтон | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 11 |
Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Парк | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
ПВО-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 8 |
ФК SPARTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Липфилд | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 13 |
Авангард | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
ДФШ Метеор | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
Авиатор | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 13 |
Арсенал | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
МФК Приятель | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Звезда | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 15 |
ЛКЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 22 |
ФК Восход | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
АктивСтарт | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 16 |
Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
SYNDICATE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
ЛФК DREAM-CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Молния | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Ураган | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 8 |
Шахтёр Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Промсвязьбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ФК Труд | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Колос | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Лестер | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Глобал Стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Союз-Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Каликино | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ФК Денди | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Клувер | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Метстройальянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Бланш | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ГК ЛСП | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Липецк-МОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Барселона-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Графт | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 12 |
Жемчужина | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Прогресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Буйволы | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Мечта | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Союз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Темп | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ФК Ильино | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Центр 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
ФК Нилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::