Лига А |
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | КПРФ | 12 | 11 | 0 | 1 | 77 | 26 | 51 | 33 | ||
2 | (2) | МФК Альянс | 12 | 10 | 1 | 1 | 78 | 31 | 47 | 31 | ||
3 | (3) | Авиатор | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 | 40 | 22 | 30 | ||
4 | (4) | SYNDICATE | 12 | 8 | 2 | 2 | 79 | 40 | 39 | 26 | ||
5 | (5) | ЦЕМРОС | 12 | 8 | 1 | 3 | 72 | 31 | 41 | 25 | ||
6 | (6) | Ладья | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 | 17 |
Чемпион | Серебро | Бронза |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::