Таблица(ы): 2015 | Кубок ЛФЛ



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (6) Ростелеком 2 2 0 0 6 30 6 24
2 вверх (7) ЛТЗ 2 2 0 0 6 25 5 20
3 вверх (9) КПРФ 2 2 0 0 6 17 6 11
4 вверх (8) Покер 2 2 0 0 6 12 2 10
5 вверх (12) К-19 2 2 0 0 6 10 0 10
6 вверх (14) Штурм 2 2 0 0 6 12 5 7
7 вверх (15) Телемир 2 2 0 0 6 13 7 6
8 вверх (12) Колос 2 2 0 0 6 9 3 6
9 вниз (3) ЛФК Фащёвка 3 2 0 1 6 21 14 7
10 вниз (1) Чайка 3 2 0 1 6 20 13 7
11 вниз (2) Елецкий пивовар 3 2 0 1 6 12 7 5
12 вниз (4) Бланш 2 1 1 0 4 15 3 12
13 вниз (5) Феникс 3 1 1 1 4 12 12 0
14 вверх (18) Энергетик 2 1 0 1 3 9 2 7
15 вниз (10) Патриот 2 1 0 1 3 12 8 4
16 вверх (19) Викинг 2 1 0 1 3 8 7 1
17 вверх (20) Электроэнергетика 2 1 0 1 3 5 4 1
18 вверх (21) Атлетик 2 1 0 1 3 7 7 0
19 вниз (11) Ультрас 2 1 0 1 3 10 11 -1
20 вверх (22) МФК Йокохама 2 1 0 1 3 6 7 -1
- вниз (16) Метеор 2 1 0 1 3 6 7 -1
22 вверх (23) Титан-МКС 2 1 0 1 3 9 11 -2
23 вверх (24) Босфор 2 1 0 1 3 6 9 -3
24 вниз (17) Каскад 2 1 0 1 3 3 8 -5
25 тот же (25) Союз 2 1 0 1 3 3 10 -7
26 тот же (26) Шахтер Юнайтед 2 1 0 1 3 7 17 -10
27 тот же (27) Легион 2 0 2 0 2 9 9 0
28 тот же (28) Крымнаш 1 0 1 0 1 5 5 0
29 вверх (30) РЖД Движенец 1 0 1 0 1 4 4 0
30 вверх (31) Вымпел 1 0 1 0 1 3 3 0
31 вверх (32) Стимул 1 0 1 0 1 1 1 0
32 вниз (28) Берсерк 2 0 1 1 1 7 9 -2
33 тот же (33) FRIENDS 2 0 1 1 1 3 8 -5
34 тот же (34) Импульс 2 0 1 1 1 7 15 -8
35 тот же (35) Звезда 2 0 1 1 1 6 22 -16
36 тот же (36) ФК ЛИК 0 0 0 0 0 0 0 0
37 тот же (37) Альфа48 1 0 0 1 0 4 6 -2
- тот же (37) Зингер 1 0 0 1 0 4 6 -2
39 тот же (39) Сокол 1 0 0 1 0 2 4 -2
40 тот же (40) СУ-48 1 0 0 1 0 3 6 -3
41 тот же (41) Исход 1 0 0 1 0 2 5 -3
- тот же (41) Комета 1 0 0 1 0 2 5 -3
43 тот же (43) МЦПО 1 0 0 1 0 1 4 -3
- тот же (43) Спарта 1 0 0 1 0 1 4 -3
45 тот же (45) Арсенал 1 0 0 1 0 1 5 -4
46 тот же (46) ЁмоЁ 1 0 0 1 0 2 7 -5
- тот же (46) Бригантина 1 0 0 1 0 2 7 -5
48 тот же (48) Политех 1 0 0 1 0 0 5 -5
49 тот же (49) Витязь 1 0 0 1 0 0 8 -8
- тот же (49) Строитель 1 0 0 1 0 0 8 -8
51 тот же (51) Профи 1 0 0 1 0 2 11 -9
52 тот же (52) Брайтон 1 0 0 1 0 0 12 -12


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница