Отборочные |
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Динамо-УМВД | 13 | 11 | 2 | 0 | 87 | 28 | 59 | 35 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 13 | 9 | 3 | 1 | 65 | 24 | 41 | 30 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
КПРФ | 13 | 9 | 2 | 2 | 64 | 36 | 28 | 29 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ожога | 13 | 8 | 3 | 2 | 69 | 42 | 27 | 27 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Градус | 13 | 8 | 2 | 3 | 92 | 51 | 41 | 26 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Метеор | 13 | 8 | 1 | 4 | 61 | 61 | 0 | 25 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
К-19 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53 | 45 | 8 | 22 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
СУ-48 | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 47 | -13 | 17 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Строитель | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 76 | -31 | 13 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Телемир | 13 | 4 | 1 | 8 | 59 | 74 | -15 | 13 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FRIENDS | 13 | 4 | 0 | 9 | 49 | 64 | -15 | 12 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Хоум Кредит Банк | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 66 | -19 | 9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Центр 01 | 13 | 2 | 0 | 11 | 45 | 85 | -40 | 6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Босфор | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 79 | -71 | 0 |
Высшая Лига | Первая Лига |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::