Соперники: Росинка | 2018 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 21 | 3 | 0 | 18 | 60 - 119 |
Покер | 18 | 8 | 4 | 6 | 50 - 43 |
СУ-48 | 18 | 2 | 0 | 16 | 45 - 107 |
Телемир | 15 | 9 | 3 | 3 | 71 - 52 |
Буревестник | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 - 83 |
К-19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 28 - 62 |
Каскад | 12 | 9 | 0 | 3 | 50 - 23 |
Строитель | 12 | 7 | 1 | 4 | 59 - 41 |
Стальные Дровосеки | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 - 39 |
ЛГТУ | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 - 48 |
Центр 01 | 9 | 7 | 0 | 2 | 63 - 26 |
Электроэнергетика | 9 | 7 | 2 | 0 | 54 - 15 |
Чайка | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 - 30 |
Профи | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 - 23 |
Патриот | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 - 30 |
Градус | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 - 71 |
Босфор | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 - 8 |
Феникс ст | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 - 20 |
Донское ЛПУМГ | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 - 39 |
Телемир 2.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 - 18 |
EMEX.RU | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 - 61 |
Вымпел | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 - 19 |
Парус | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 17 |
Шахтер Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 - 16 |
Интер-Development | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 22 |
МФК Йокохама | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 21 |
Метеор | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 31 |
Беркут | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 30 |
Колос | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 - 23 |
ЛТЗ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 28 |
Ультрас | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 14 |
Исход | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 - 22 |
Стар | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 14 |
Экотех | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 - 17 |
Ростелеком | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 - 15 |
Хоум Кредит Банк | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 22 |
Елецкий пивовар | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 |
Стикс | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 10 |
Темп | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 - 18 |
Феникс | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 12 |
МФК ЛКС-д | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 15 |
Чарльз барбершоп | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 - 15 |
Янтарь | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 19 |
SYNDICATE | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 27 |
Липецкэнерго | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 8 |
Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 6 |
Закат | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Авангард | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 7 |
МФК АМР | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Трактор | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 - 16 |
ФК Нилан | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 |
Динамо-УМВД | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 20 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 7 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 7 |
РЖД Движенец | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
Белая Дача | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 9 |
ЛАСК | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Ника | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Центр Качества | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 10 |
Русский Невод | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 9 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
КВН | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Эттотхэм | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
МЦПО | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 7 |
Стимул | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Берсерк | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Кривец-Птица | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
ЛКЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Жемчужина | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Синички | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Вектор | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Пламя | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 11 |
Ростелеком-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Вода 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
Ожога | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Дружба | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Форест | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Легион | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Альфа-ТПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Альфа48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
АТП Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Авиатор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Ред Булл | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Липецк Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Спорт-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Победитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 16 |
Альянс-Кудинов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Луч | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
К-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::