Соперники: Луч | 2013 | Кубок Золотая Осень. Плэй-офф |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Покер | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 14 |
Форест | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 20 |
Альянс-Кудинов | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 26 |
Строитель | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 22 |
Дружба | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 |
ЮНИТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 6 |
Вертушка | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 18 |
Синички | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 12 |
К-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 32 |
Легион | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Альфа-ТПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 16 |
ФК ЛИК | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 21 |
СУ-48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Молодость | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 9 |
Вымпел | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Галактикос | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Босфор | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Елецкое УМГ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Кирпичный двор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Партизан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::