Соперники: Звезда | 2015 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Союз | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 - 23 |
Вымпел | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 - 18 |
ФК Восход | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 - 23 |
МФК Йокохама | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 12 |
Бригантина | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 - 26 |
Электроэнергетика | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 20 |
Атлетик | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 - 14 |
Липфилд | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 14 |
Стикс | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 13 |
Витязь | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 11 |
Арсенал | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 14 |
Центр 01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 24 |
Металлург 2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 8 |
Альфа48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 11 |
Легион | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 21 |
ЁмоЁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 11 |
Елецкий пивовар | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 12 |
МЦПО | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 9 |
Телемир 2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 13 |
Каскад | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 12 |
ЛЗГТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 - 12 |
Исход | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 |
Клувер | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 9 |
ФК Русь | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Спарта | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Стимул | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Энергетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Борино | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Экотех | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Комета | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 - 9 |
Патриот-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 |
Мёд | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 20 |
Титан-МКС | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Жемчужина | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Интер-Development | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Партизаны | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Липецкий район | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::