Информация о команде: Беркут | 2013 | Летний чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2013 | Кубок Золотая Осень. Плэй-офф | 8 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 0 |
2014 | Осеннее первенство | 2 | 11 | 26 | 8/2/1 | 67:43 | 14 |
2013 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Группа А | 2 | 26 | 59 | 19/2/5 | 169:75 | 15 |
2013 | Кубок Золотая Осень | 2 | 12 | 27 | 9/0/3 | 88:48 | 15 |
2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф | 3 | 6 | 13 | 4/1/1 | 25:18 | 0 |
2013 | Кубок Профи. Плэй-офф | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:0 | 0 |
2014 | Кубок ЛФЛ | 24 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2013 | Кубок Профи. Группа А | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 |
2014 | Кубок Мэра 8x8 | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:7 | 0 |
2013 | Кубок ЛФЛ | 15 | 1 | 1 | 0/1/0 | 4:4 | 0 |
2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 6 | 24 | 42 | 13/3/8 | 143:96 | 17 |
2015 | Кубок Открытия | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:6 | 0 |
2013 | Летний чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф | 14 | 2 | 0 | 0/0/2 | 6:11 | 0 |
2014 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион | 6 | 11 | 14 | 4/2/5 | 48:61 | 15 |
2015 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион | 5 | 11 | 19 | 6/1/4 | 58:43 | 15 |
2013 | Кубок Мэра 8x8 | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 2:2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::