Соперники: ЛТЗ | 2018 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 - 19 |
Колос | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 - 14 |
Патриот | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 - 25 |
FRIENDS | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 - 8 |
Телемир | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 - 9 |
Беркут | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 16 |
Строитель | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 7 |
Каскад | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 5 |
СУ-48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 8 |
Альфа-ТПП | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 6 |
Ростелеком | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 3 |
Ультрас | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 6 |
Синявка | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 3 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 3 |
Донское ЛПУМГ | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 8 |
Штурм | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 12 |
Градус | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 11 |
К-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Дружба | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 |
Политех | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 4 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
Ника | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 7 |
Ожога | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 2 |
Синички | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 6 |
Темп | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Интер-Development | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Комета | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Чайка | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Локомотив | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Форест | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
ЛГТУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Босфор | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Янтарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Иномарка48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 6 |
МФК Йокохама | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Вода 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::