Соперники: Центр 01 | 2020 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Строитель | 13 | 7 | 2 | 4 | 79 - 62 |
Покер | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 - 52 |
Телемир | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 - 42 |
Каскад | 9 | 3 | 3 | 3 | 38 - 35 |
Парус | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 - 46 |
FRIENDS | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 - 63 |
Электроэнергетика | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 - 23 |
СУ-48 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 - 32 |
Вымпел | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 - 26 |
МФК Йокохама | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 - 26 |
КПРФ | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 21 |
Авиатор | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 20 |
Звезда | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 10 |
ФК Нилан | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 12 |
ЦЕМРОС | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 |
Экотех | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 22 |
Хоум Кредит Банк | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 - 21 |
Босфор | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 8 |
Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 6 |
МЦПО | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 7 |
Союз | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 6 |
Борино | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 10 |
Бригантина | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 - 10 |
Метстройальянс | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 22 |
К-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 22 |
Липфилд | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 6 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 4 |
Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 9 |
Мёд | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 8 |
Патриот-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Комета | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 8 |
МФК АМР | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
ЛГПУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 12 |
ФК Восход | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Легенда | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Автоюрист | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
Интер-Development | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
МФК ЛКС-д | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 |
Сапсан | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
Шахтёр Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
МФК РИФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Торпедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
МФК Елецкий | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ЛКЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Сицилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Спасское | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Чарльз барбершоп | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 14 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
Альянс-Кудинов | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Патриот | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Колос | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ФК Сенцово | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
СНГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Атом | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::