Соперники: ОГЦ | 2023 | Летний Чемпионат. 3 дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Каскад | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 19 |
Парус | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 19 |
Вымпел | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 - 21 |
EMEX.RU | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 22 |
ФК Пегас | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 19 |
Стикс | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 |
Бардак | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 - 13 |
Экотех | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 16 |
ФК Троицкое | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 |
КПРФ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 15 |
ФК Сенцово | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 12 |
К-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 16 |
Авиатор | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 18 |
We Fry | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Сатурн | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 10 |
Легенда | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 13 |
МФК Йокохама | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Центр Качества | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 11 |
ЛГТУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 18 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 16 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 6 |
Кристалл | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Олимпик | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
ФК Денди | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 11 |
Союз-Грязи | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
МФК Елецкий | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
Ожога | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 12 |
СУ-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Липецкэнерго | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 9 |
ЛКС-Динамо | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 25 |
Чарльз барбершоп | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Крымнаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Красная машина | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 2 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Брайтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ГК ЛСП | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 6 |
МФК Приятель | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ФК Катюша | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Шахтёр Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Елецкий пивовар | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ФК Авиор | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Градус | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Строитель | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
КТЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФЁСТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Динамо-УМВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Касансай | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Кривец-Птица | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Крузенштерн | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Макнагетсы | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
УЖДТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
FRIENDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Грин Хилл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::