Соперники: МФК Приятель | 2024 | Кубок Золотая осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Денди | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 - 22 |
Бардак | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 19 |
Партизаны | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 - 27 |
МФК Империя | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 - 16 |
Импульс | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 - 20 |
ФК Пегас | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 14 |
Экотех | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 17 |
Кривец-Птица | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 22 |
Стикс | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 9 |
Сатурн | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Строитель | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 - 21 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 |
Липка | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
ЦЕМРОС | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
ЛМЗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 11 |
Донское | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 16 |
FRIENDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 7 |
ФК «ВГ» | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Родник (Поддубровка) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
Бекарт Липецк | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
МЦПО | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
ФК Нилан | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Касансай | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
ФК Ильино | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Сицилия | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК Тыловик | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
МФК Елецкий | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Центр Качества | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
МФК Йокохама | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ФНС-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
We Fry | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Инсайт-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::