Состав: Парламент [Парламент] | 2014 | Зимний Чемпионат. Второй дивизион |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Данила Бешкарев | 10. Октябрь 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Николай Рассказов | 25. Май 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||
Иван Зиборов | 18. Апрель 1995 (29) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Сергей Калявин | 25. Апрель 1987 (37) | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
Максим Корвяков | 01. Ноябрь 1995 (29) | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Александр Фурсов | 27. Апрель 1995 (29) | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Александр Чигасов | 05. Январь 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Станислав Мартыненко | 12. Май 1995 (29) | 0 | 11 | 3 | 0 | |||
Всего | 32 | 3 | 0 | |||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||
Сергей Корнеев | 23. Июль 1996 (28) | 0 | 9 | 1 | 0 | |||
Константин Первеев | 12. Декабрь 1995 (28) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Антон Титаренко | 24. Февраль 1994 (30) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Вадим Хомутинников | 21. Май 1995 (29) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Денис Черниченко | 29. Март 1996 (28) | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
Сергей Истомин | 15. Август 1995 (29) | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
Всего | 38 | 2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::