Соперники: Глобал Стандарт | 2017 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ЛКС-М | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Бардак | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ФЁСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ФК Топоры | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Электроэнергетика | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Липецкэнерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Янг Бойз | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Стикс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::