Таблица(ы): 2018 | Кубок ЛФЛ



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (2) К-19 3 3 0 0 9 34 8 26
2 вверх (3) МФК ЛКС-д 3 3 0 0 9 32 7 25
3 вверх (6) КПРФ 3 3 0 0 9 20 7 13
4 вверх (9) Стикс 3 3 0 0 9 16 7 9
5 вниз (4) Телемир 3 3 0 0 9 16 9 7
6 вверх (8) ФЁСТ 3 3 0 0 9 11 5 6
7 вниз (1) Шахтер Юнайтед 3 2 0 1 6 24 11 13
8 вниз (5) Союз 3 2 0 1 6 12 8 4
9 вверх (10) Телемир 2.0 3 2 0 1 6 8 6 2
10 вниз (7) Елецкий пивовар 3 2 0 1 6 11 13 -2
11 тот же (11) ЁмоЁ 2 1 1 0 4 10 7 3
12 тот же (12) Парус 2 1 1 0 4 7 5 2
13 тот же (13) Олимпик 3 1 1 1 4 9 16 -7
14 тот же (14) Легенда 3 1 1 1 4 9 17 -8
15 тот же (15) Интер-Development 2 1 0 1 3 8 6 2
- тот же (15) Партизаны 2 1 0 1 3 8 6 2
- тот же (15) Экотех 2 1 0 1 3 8 6 2
18 тот же (18) Каскад 2 1 0 1 3 6 4 2
19 тот же (19) ФК Восход 2 1 0 1 3 7 7 0
20 тот же (20) Braubauer 2 1 0 1 3 3 6 -3
21 тот же (21) Торпедо 2 1 0 1 3 5 11 -6
22 тот же (22) Витязь 2 1 0 1 3 4 10 -6
23 тот же (23) Вымпел 2 1 0 1 3 6 14 -8
24 тот же (24) МФК Йокохама 1 0 0 1 0 5 6 -1
25 тот же (25) Бардак 1 0 0 1 0 3 4 -1
- тот же (25) Кристалл 1 0 0 1 0 3 4 -1
27 тот же (27) ЛЗГТ 1 0 0 1 0 2 3 -1
28 тот же (28) Бекарт Липецк 1 0 0 1 0 1 2 -1
- тот же (28) ВГИК 1 0 0 1 0 1 2 -1
30 тот же (30) Dream Team 1 0 0 1 0 4 6 -2
31 тот же (31) FRIENDS 1 0 0 1 0 3 5 -2
32 тот же (32) Центр 01 1 0 0 1 0 2 4 -2
33 тот же (33) Бухта 1 0 0 1 0 1 3 -2
- тот же (33) Покер 1 0 0 1 0 1 3 -2
- тот же (33) Строитель 1 0 0 1 0 1 3 -2
36 тот же (36) Атлетик 1 0 0 1 0 5 8 -3
37 тот же (37) Лестер 1 0 0 1 0 2 5 -3
- тот же (37) Новолипецкая металлобаза 1 0 0 1 0 2 5 -3
- тот же (37) СУ-48 1 0 0 1 0 2 5 -3
40 тот же (40) ФК Русь 1 0 0 1 0 1 4 -3
41 тот же (41) Электроэнергетика 1 0 0 1 0 1 5 -4
42 тот же (42) ФК Сенцово 1 0 0 1 0 0 4 -4
43 тот же (43) МЦПО 1 0 0 1 0 3 8 -5
44 тот же (44) Сатурн 1 0 0 1 0 2 7 -5
45 тот же (45) Дрова 1 0 0 1 0 3 11 -8
46 тот же (46) Исход 1 0 0 1 0 2 10 -8
47 тот же (47) Янг Бойз 1 0 0 1 0 0 11 -11


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница