Соперники: Елецкий пивовар | 2018 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стикс | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 - 51 |
Бардак | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 - 26 |
Вымпел | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 - 50 |
ЁмоЁ | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 24 |
МЦПО | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 40 |
Шахтер Юнайтед | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 28 |
ФК Восход | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 21 |
Торпедо | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 19 |
Атлетик | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 - 24 |
FRIENDS | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 24 |
Олимпик | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 20 |
Крузенштерн | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 9 |
ЛЗГТ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 13 |
Легенда | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 18 |
ФК Русь | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 8 |
Звезда | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Партизаны | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 16 |
Электроэнергетика | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 18 |
Телемир 2.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 17 |
Телемир | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 26 |
Профи | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
Союз | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 13 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 4 |
Монреаль | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Braubauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Ультрас | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Босфор | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 7 |
Чайка | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
Импульс | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
Исход | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
РЖД Движенец | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Интер-Development | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Покер | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 23 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
Бастион | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
Дрова | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Темп | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Феникс | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Бекарт Липецк | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 20 |
Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ГК ЛСП | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Крымнаш | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК Топоры | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Металлург 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Авиатор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
ЛГПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 13 |
К-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Энергия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::