Соперники: Экотех | 2019 | Кубок города 8x8 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Электроэнергетика | 16 | 6 | 3 | 7 | 56 - 52 |
Каскад | 14 | 7 | 0 | 7 | 40 - 44 |
МЦПО | 13 | 7 | 0 | 6 | 42 - 38 |
Вымпел | 12 | 7 | 1 | 4 | 61 - 40 |
МФК Йокохама | 10 | 3 | 4 | 3 | 32 - 38 |
Стикс | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 - 27 |
ФК Восход | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 - 19 |
Дрова | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 - 17 |
Авиатор | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 - 30 |
Атлетик | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 12 |
Закат | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 - 31 |
Строитель | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 32 |
Борино | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 30 |
FRIENDS | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 - 38 |
Витязь | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 9 |
МФК Елецкий | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 - 25 |
Покер | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 25 |
Мечта | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 - 6 |
Легенда | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 12 |
Центр 01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 13 |
МФК Приятель | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 10 |
Торпедо | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 10 |
Интер-Development | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 17 |
ОГЦ | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 18 |
ЦЕМРОС | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 13 |
Бардак | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 14 |
Центр Качества | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 20 |
ЛЗГТ | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 - 11 |
Парус | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 26 |
Бригантина | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 10 |
Крузенштерн | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Графт | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 11 |
Метстройальянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 15 |
Телемир | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 8 |
Бекарт Липецк | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 11 |
Союз | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 8 |
СУ-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 |
ФК Нилан | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 |
КПРФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 18 |
ЛГПУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 35 |
ФК Сенцово | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 9 |
Жемчужина | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 7 |
Липецкэнерго | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Сатурн | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Родник (Поддубровка) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Чарльз барбершоп | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 6 |
Партизаны | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 8 |
Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Кривец-Птица | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 |
Колос | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 13 |
МФК АМР | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Штурм | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Елецкий пивовар | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ЛКЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Авиатор-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ФК Раненбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Ладья | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Металлург 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Чижик | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
МФК Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ФЁСТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Альянс-Кудинов | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Буйволы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Исход | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
ФНС-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ГУ МЧС | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Дон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
МФК Империя | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Темп | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
Синявка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Липецкий район | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::