Соперники: Олимпик | 2017 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 - 37 |
ФК Русь | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 - 44 |
Торпедо | 7 | 6 | 1 | 0 | 53 - 23 |
Партизаны | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 - 19 |
Янг Бойз | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 - 12 |
Исход | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 13 |
Елецкий пивовар | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 12 |
Мартин Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 |
Стикс | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 24 |
ЛЗГТ | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 20 |
Брайтон | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 20 |
Крымнаш | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 17 |
Бухта | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 7 |
Витязь | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 12 |
Монреаль | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 11 |
ЁмоЁ | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 9 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 15 |
Кристалл | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 19 |
Мечта | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 19 |
ПВО-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
ФК Топоры | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
Braubauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Энергия | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ЛФК Вершина | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Экотех | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
ВГИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Легенда | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 16 |
ОГЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Бруклин | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Телемир 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 20 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Липфилд | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Нонейм | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 13 |
Электроэнергетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
ФК Сенцово | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
ФЁСТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::