Соперники: Dream Team | 2017 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Новолипецкая металлобаза | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 27 |
Сатурн | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 26 |
Янг Бойз | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 20 |
Кристалл | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 28 |
Витязь | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 15 |
МЖК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 13 |
Брайтон | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 - 13 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 17 |
Стикс | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
ВГИК | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Лестер | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Бухта | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
Крузенштерн | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Т2 Мобаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Бардак | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Миллен-Авто | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ПВО-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::