Информация о команде: ФК Русь | 2018 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2019 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 10 | 20 | 13 | 4/1/15 | 56:100 | 13 |
2017 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 4 | 10 | 18 | 6/0/4 | 48:52 | 15 |
2021 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 13 | 12 | 3 | 1/0/11 | 48:86 | 14 |
2018 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 6 | 7 | 9 | 3/0/4 | 18:22 | 14 |
2015 | Кубок Золотая Осень | 10 | 9 | 0 | 0/0/9 | 30:87 | 15 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 9 | 9 | 6 | 2/0/7 | 26:33 | 15 |
2016 | Кубок Золотая Осень | 9 | 12 | 13 | 4/1/7 | 38:57 | 11 |
2020 | Кубок Золотая Осень | 7 | 12 | 17 | 5/2/5 | 77:72 | 15 |
2018 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион | 1 | 8 | 21 | 7/0/1 | 49:18 | 14 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Отборочные | 7 | 8 | 10 | 3/1/4 | 33:29 | 15 |
2016 | Кубок ЛФЛ | 40 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2020 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 10 | 14 | 16 | 5/1/8 | 55:79 | 15 |
2017 | Кубок Золотая Осень | 8 | 11 | 13 | 4/1/6 | 38:46 | 15 |
2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные | 6 | 12 | 18 | 6/0/6 | 51:65 | 12 |
2018 | Кубок Золотая Осень | 8 | 9 | 10 | 3/1/5 | 36:40 | 13 |
2016 | Кубок Мэра 8x8 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:26 | 0 |
2020 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 5 | 9 | 16 | 5/1/3 | 41:40 | 15 |
2017 | Кубок ЛФЛ | 52 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:8 | 0 |
2021 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 3 | 16 | 25 | 8/1/7 | 74:77 | 11 |
2018 | Кубок ЛФЛ | 40 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 |
2016 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион | 4 | 21 | 40 | 13/1/7 | 74:68 | 17 |
2020 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 3 | 11 | 24 | 8/0/3 | 48:23 | 13 |
2017 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион | 6 | 26 | 38 | 11/5/10 | 93:79 | 18 |
2021 | Летний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 8 | 8 | 6 | 2/0/6 | 32:53 | 10 |
2018 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 6 | 18 | 28 | 9/1/8 | 81:61 | 15 |
2016 | Кубок Открытия | 41 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:7 | 0 |
2019 | Кубок ЛФЛ | 40 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2017 | Кубок Открытия | 49 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2021 | Кубок Открытия | 23 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:10 | 0 |
2018 | Кубок Открытия | 51 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:9 | 0 |
2016 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион | 10 | 12 | 16 | 5/1/6 | 54:73 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::