Соперники: ФК Катюша | 2024 | Зимний Чемпионат. 2 дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МФК Елецкий | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 - 17 |
Каскад | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 14 |
ФК Авиор | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Борино | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 - 12 |
ЦЕМРОС | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 |
МФК Йокохама | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Центр Качества | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
МЦПО | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
Покер | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
SYNDICATE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Авиатор | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Донское | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Закат | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ЛГПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Амкар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Эквитас | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::