Соперники: МФК ЛипецкКомплексСтрой | 2017 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Градус | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 - 16 |
КПРФ | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 22 |
Динамо-УМВД | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 9 |
Ожога | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 - 4 |
Центр 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 6 |
Метеор | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 8 |
Строитель | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 6 |
К-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Телемир | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 - 10 |
Каскад | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 7 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 2 |
Босфор | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Донское ЛПУМГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
FRIENDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
СУ-48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ФК ЛЗГТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
АТП Грязи | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 10 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Сатурн | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ЛЗГТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ЛГПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
Феникс-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Миллен-Авто | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФК Сокол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Графт | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Патриот | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Атом | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::