Соперники: Беркут | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 - 16 |
Чайка | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 - 19 |
Стар | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 15 |
Каскад | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 - 14 |
ЛТЗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 19 |
Янтарь | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 23 |
Исход | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 13 |
Патриот | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 - 12 |
Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 - 11 |
СУ-48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 12 |
ФК ЛИК | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 10 |
Покер | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 15 |
МФК Йокохама | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 12 |
Стимул | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 5 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 4 |
Легион | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 4 |
ЛКЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Трактор | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 10 |
Босфор | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 9 |
Вектор | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Телемир | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 10 |
Пламя | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Ника | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 7 |
Ультрас | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Альфа-ТПП | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 12 |
Дружба | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Метеор | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 - 12 |
Елецкое УМГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Колос | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
МИПиЭ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Парламент | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 - 4 |
Алмаз48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 2 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
Градус | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Луч | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Профи | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
ЛЭР | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Липецк-МОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Электроэнергетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Кирпичный двор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
К-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::