Соперники: ФК Русь | 2016 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Партизаны | 16 | 10 | 0 | 6 | 57 - 49 |
Бардак | 12 | 1 | 2 | 9 | 29 - 68 |
Олимпик | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 - 37 |
Брайтон | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 - 42 |
Дрова | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 - 35 |
Янг Бойз | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 - 30 |
МФК Елецкий | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 - 31 |
Сатурн | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 - 18 |
ФК Пегас | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 - 37 |
ВГИК | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 20 |
Крузенштерн | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 30 |
Шахтер Юнайтед | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 - 29 |
Мартин Юнайтед | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 9 |
Исход | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 - 19 |
Липка | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 17 |
Крымнаш | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 19 |
Бекарт Липецк | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 5 |
Монреаль | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 - 19 |
Торпедо | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 10 |
ФК Сенцово | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 - 17 |
Ладья | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 19 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 16 |
ФК Нилан | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 36 |
ЁмоЁ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 15 |
ФК SPARTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 11 |
ЛФК Вершина | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 10 |
Энергия | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 16 |
Мечта | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 12 |
ДФШ Метеор | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 - 26 |
Импульс | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 16 |
ФК Тыловик | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 14 |
Бухта | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 |
ГДЮЦ Спортивный | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 |
Елецкий пивовар | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 16 |
МФК Империя | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - 30 |
Стикс | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 25 |
Алмаз | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 15 |
Бастион | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 11 |
ЛЗГТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 17 |
ФК Алгоритм | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 14 |
Легенда | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 |
МЦПО | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 |
Бруклин | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 5 |
Липфилд | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Новолипецкая металлобаза | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Braubauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Вегас | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
ФК Топоры | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 6 |
SYNDICATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 11 |
МФК Авангард | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
МФК Сюрприз | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Усмань-Магистраль | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Т2 Мобаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ЕТМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ППГ-Индастриз | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Сокол-ПМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Нонейм | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Партнёр | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ПВО-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Титан-МКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 13 |
Парус | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
Тайфун | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Кристалл | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Лестер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Dream Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Победитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
ФК Денди | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
К-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Каскад | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Комета | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Парк | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::