Соперники: Янтарь | 2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Беркут | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 - 11 |
Исход | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 - 6 |
FRIENDS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 16 |
Каскад | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 8 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 3 |
ЛКЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 10 |
Босфор | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 10 |
Легион | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 3 |
Трактор | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 4 |
Пламя | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Стимул | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Вектор | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 |
Локомотив | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Метеор | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 10 |
Ника | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Градус | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 8 |
Феникс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Профи | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
Чайка | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
Патриот | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Стар | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 6 |
ЛТЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Ультрас | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Дружба | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Дружба-24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Форест | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::