Состав: Профи [Профи] | 2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Лебедев | 14. Август 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Константин Монаков | 02. Август 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Алексей Душкин | 13. Октябрь 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Олег Жданов | 01. Январь 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Александр Караваев | 27. Август 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Александр Колпаков | 14. Октябрь 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Стрельников | 09. Декабрь 1985 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вадим Шерстобитов | 05. Июль 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Андрей Щетинин | 18. Апрель 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Владислав Благинин | 29. Март 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Михаил Боев | 10. Январь 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Алексей Лаврентьев | 21. Август 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Аркадий Лапшин | 23. Октябрь 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Канан Набиев | 28. Сентябрь 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Андрей Ноздрин | 19. Январь 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::