Соперники: ЛКЗ | 2013 | Кубок Надежды |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
АктивСтарт | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 26 |
Юниор | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 9 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 8 |
Легион | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 10 |
Исход | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Новая папка 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Вектор | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
FRIENDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Пламя | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Метстройальянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
ФК Пегас | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 19 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 20 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 13 |
Трактор | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 10 |
Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Стар | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Беркут | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 16 |
СНГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 17 |
Стимул | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Деревяшки | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ЁмоЁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Дрова | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Строитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 11 |
Липецк Леспром | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Витязь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Стикс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::