Соперники: ДФШ Метеор | 2021 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Русь | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 - 23 |
ФК SPARTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 10 |
Сатурн | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 11 |
Закат | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
ФК Пегас | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 |
МЦПО | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
МФК Йокохама | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 - 13 |
Дрова | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 10 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
SYNDICATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 15 |
МФК Елецкий | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 16 |
Авиатор | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
ФК Тыловик | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
Монреаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 8 |
ФК Сенцово | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Витязь(Плеханово) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
ФК Троицкое | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Центр Качества | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 |
ЛГПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 12 |
Л-ПАК | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
МФК АМР | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Шахтёр Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 14 |
Интер(Грязи) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Колос | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Тайфун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Экотех | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::