Соперники: Чарльз барбершоп | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Покер | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 - 20 |
К-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 13 |
FRIENDS | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 - 19 |
Жемчужина | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 24 |
ЛГПУ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Ростелеком | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 10 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
ОГЦ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Вымпел | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 15 |
ЦЕМРОС | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 6 |
Телемир | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
КПРФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Импульс | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Экотех | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 13 |
Каскад | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
SYNDICATE | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 14 |
МЦПО | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
ЛГТУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Строитель | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 18 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 16 |
Атом-ОГЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Дрова | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Динамо-УМВД | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Интер-Development | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Витязь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::