Соперники: Интер-Development | 2019 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Телемир | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 - 12 |
МЦПО | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 - 23 |
Атлетик | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 - 14 |
Дрова | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 - 22 |
МФК Йокохама | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 - 32 |
Электроэнергетика | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 - 22 |
FRIENDS | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 22 |
СУ-48 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 31 |
КПРФ | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 44 |
Каскад | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 11 |
Бекарт Липецк | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 - 17 |
Покер | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 - 14 |
Стикс | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 11 |
Синявка | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 19 |
Строитель | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 18 |
Экотех | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 13 |
Колос | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 11 |
К-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 25 |
Исход | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 11 |
Бардак | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 12 |
Вымпел | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 8 |
Импульс | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 |
Телемир 2.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 4 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 24 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 5 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Мечта | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 8 |
Бригантина | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 8 |
Центр 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Борино | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 11 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
Бастион | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
ЛЗГТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Елецкий пивовар | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Точка Опоры | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Градус | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 9 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
Жемчужина | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
ФК ЛЗГТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 |
Хоум Кредит Банк | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
ЛФК Вершина | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 0 |
Легенда | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Medals Holder | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Атом | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ФК Сенцово | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::