Соперники: Липецкэнерго | 2023 | Летний Чемпионат. 2 дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Закат | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 22 |
Шахтер Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 21 |
МФК Елецкий | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 14 |
Строитель | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 27 |
Кривец-Птица | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 - 13 |
МЦПО | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 7 |
МФК Йокохама | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 6 |
Электроэнергетика | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 12 |
Парус | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 - 19 |
ФК Нилан | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 22 |
Стикс | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 7 |
Темп | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 7 |
Вымпел | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 13 |
Бардак | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 17 |
FRIENDS | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 30 |
Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Телемир | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
ОГЦ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 8 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
Бекарт Липецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
ЛКЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
Феникс-Липецк | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
К-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Экотех | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
Атлеты ЛГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 3 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Липка | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Колос | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ФЁСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
ФК Пегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
ЛЗГТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SYNDICATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Каскад | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Клувер | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Донское | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
РЖД Движенец | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Метеор 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Ожога | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ВГИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::