Соперники: Донское | 2023 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 11 |
МФК Приятель | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 12 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 4 |
Партизаны | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 13 |
ФК Пегас | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 |
ОГЦ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 8 |
Каскад | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 11 |
SYNDICATE-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Сатурн | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 12 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ФК «ВГ» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК Денди | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Липка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Газовик | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Стикс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Авиатор-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Парус | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Строитель | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Крузенштерн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::