Соперники: Восход | 2024 | Зимний Чемпионат. 1 дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Кривец-Птица | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
SYNDICATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 |
КТЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 15 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Парус | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 15 |
EMEX.RU | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
ФК Авиор | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
ЦЕМРОС | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
СУ-48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 - 8 |
Центр 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Каскад | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Авиатор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::