Соперники: Липфилд | 2016 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 - 30 |
Звезда | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 24 |
Витязь | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 |
ФК Восход | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Бригантина | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 21 |
Брайтон | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 10 |
Электроэнергетика | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Патриот-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
Стикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
Бастион | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 |
Мёд | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 23 |
Центр 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 27 |
Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 |
Союз | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
МЦПО | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 19 |
ЛЗГТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Крымнаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 2 |
ЛФК Университетский | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Бруклин | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Барселона-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 12 |
Елецкий пивовар | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Монреаль | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Партизаны | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 11 |
Клувер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::