Соперники: SYNDICATE | 2021 | Осенний кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ЦЕМРОС | 13 | 8 | 1 | 4 | 49 - 38 |
СУ-48 | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 - 45 |
Каскад | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 17 |
КПРФ | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 - 45 |
FRIENDS | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 - 13 |
EMEX.RU | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 - 51 |
Сатурн | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 - 22 |
Парус | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 26 |
КТЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 - 29 |
Грин Хилл | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 - 47 |
Кривец-Птица | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 19 |
Ладья | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 11 |
МФК Елецкий | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 16 |
Покер | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 6 |
Липка | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 15 |
ЛГПУ | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 - 15 |
МЦПО | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 13 |
Бардак | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 |
Партизаны | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 - 12 |
Импульс | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 14 |
МФК АМР | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 12 |
Стикс | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 10 |
МФК Йокохама | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 - 13 |
ФК SPARTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 8 |
Авиатор | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
МФК Империя | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 5 |
Центр 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 5 |
Чарльз барбершоп | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 |
ЕТМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Центр Качества | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Жемчужина | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ФК Катюша | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Пегас | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 8 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 - 7 |
ДФШ Метеор | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 7 |
МФК Альянс | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 11 |
Шахтёр Сити | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
Восход | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
АФ Елецкий | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
ЛГТУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 14 |
ФК Троицкое | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Сокол-ПМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Телемир | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ФК Зимарово | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Фокус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Тыловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
PROСВЕТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Экотех | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
GG SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Парк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Автоюрист | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Буйволы | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Строитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ВГИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::