Соперники: Союз-Грязи | 2023 | Кубок Золотая осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Денди | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 8 |
Центр Качества | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 14 |
Авиатор-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 |
SYNDICATE-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Стикс | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 - 8 |
МФК Йокохама | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 8 |
Законность | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
ОГЦ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
Донское | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
МФК Елецкий | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Закат | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Инкаст | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
МФК Приятель | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Партнёр | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Рэдалит | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
ФК Нилан | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Юность | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
МФК Орион | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
АРТ-ЛОМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Усмань | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ФК Русь | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::