Соперники: Дружба | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Луч | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 |
Вертушка | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 26 |
Синички | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 13 |
Покер | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 15 |
Строитель | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 13 |
Альянс-Кудинов | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 17 |
Форест | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 27 |
ЮНИТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 15 |
К-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 11 |
ЛТЗ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 |
Локомотив | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 5 |
Ника | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 8 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Клоповник | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Дружба-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Босфор | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 12 |
Чайка | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 8 |
Ультрас | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 4 |
Янтарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Беркут | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Патриот | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
FRIENDS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 16 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::