Соперники: Чайка | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 - 37 |
Феникс | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 - 18 |
Электроэнергетика | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 11 |
Профи | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 13 |
Беркут | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 - 28 |
Босфор | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 9 |
Ультрас | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 12 |
Телемир | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 24 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 14 |
Патриот | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 13 |
Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 8 |
Каскад | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 |
Темп | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 |
Ника | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Вымпел | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 9 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 |
Елецкий пивовар | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
Берсерк | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 13 |
Дружба | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 13 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Борино | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Молодость | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Авиатор | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
МФК Йокохама | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Синички | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Трактор | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Спорт-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
АРТ-ЛОМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::