Соперники: ДЮСШ12 | 2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Магнум | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 - 7 |
Липецк-МОС | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 4 |
Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 |
СУ-48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 9 |
Футбол в 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Фортуна | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Финиш | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 6 |
Феникс | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 12 |
Стар | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Клоповник | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
Электроэнергетика | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Профи | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Авангард | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 12 |
Дружба-24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 17 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Иномарка48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::