Соперники: Фортуна | 2014 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Янг Бойз | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 - 13 |
Импульс | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 17 |
Стимул | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 22 |
Брест | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 16 |
Вымпел | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 17 |
Магнум | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 4 |
Зингер | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Спарта | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
РЖД Движенец | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
Асмарал | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Легион | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
Футбол в 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Союз | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Бригантина | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Витязь | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
ДЮСШ12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Модус | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Топаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Исход | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
FC Vice City | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Ультрас | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Иномарка48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Атланта | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
Локомотив | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 21 |
Спорт-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Крузенштерн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Эверест | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::